| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48-12 | 80.0% | 4连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 44-16 | 73.3% | 2连胜 |
| 3 | 骑士 | 42-18 | 70.0% | 1负 |
| 4 | 尼克斯 | 39-21 | 65.0% | 3连胜 |
| 5 | 76人 | 36-24 | 60.0% | 1连胜 |
| 6 | 步行者 | 34-26 | 56.7% | 1负 |
| 7 | 热火 | 33-27 | 55.0% | 2连胜 |
| 8 | 魔术 | 31-29 | 51.7% | 1负 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50-10 | 83.3% | 5连胜 |
| 2 | 掘金 | 46-14 | 76.7% | 3连胜 |
| 3 | 森林狼 | 43-17 | 71.7% | 1负 |
| 4 | 快船 | 40-20 | 66.7% | 2连胜 |
| 5 | 独行侠 | 38-22 | 63.3% | 4连胜 |
| 6 | 太阳 | 36-24 | 60.0% | 1连胜 |
| 7 | 鹈鹕 | 34-26 | 56.7% | 2连胜 |
| 8 | 湖人 | 33-27 | 55.0% | 1负 |
攻防效率联盟前三,塔图姆+布朗双核稳定,三分火力历史级。近期豪取4连胜,稳居东部第一。
亚历山大MVP级别表现,霍姆格伦护框出色。西部第一胜率83.3%,重建最快完成,5连胜势不可挡。
约基奇场均三双,穆雷默里状态回暖。阵容深度提升,目前西部第二,是冠军有力争夺者。